|
|
| Citroen C4 |
Citroen C4 - samochód klasy kompakt , następca modelu Citroen Xsara , zostało po raz pierwszy zaprezentowane w 2004 roku podczas trwania salonu samochodowego w Paryżu. Citroen C3 występuje jako trzydrzwiowe coupe , pięciodrzwiowe berline oraz minivan - Citroen C4 Picasso . Auto jest bardzo bezpieczne co świadczy o otrzymaniu pięciu gwiazdek w teście Euro NCAP , jest to najwyższy możliwy wynik do uzyskania.
Dane Techniczne:
Citroen C4 Hatchback (2004 - ? )
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 1.4 i 16V | 90 | 133 | 182 | 14.2 |
| 1.6 i 16V | 110 | 200 | 206 | 10.6 |
| 2.0 i 16V | 143 | 200 | 206 | 10.1 |
| 2.0 i 16V | 180 | 202 | 182 | 9.2 |
| 1.6 16V | 122 | 143 | 195 | 11.4 |
| 1.6 16V | 140 | 202 | 202 | 10.7 |
| 1.6 HDi | 92 | 215 | 178 | 14.2 |
| 1.6 HDi | 110 | 240 | 192 | 10.6 |
| 2.0 HDi | 138 | 320 | 207 | 10.5 |
Dane Techniczne:
Citroen C4 Picasso (2004 - ? )
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 1.6 i 16V | 90 | 143 | 186 | 13.3 |
| 1.8 16V | - | - | - | - |
| 2.0 16V | 140 | 200 | 195 | 11.3 |
| 1.6 TD | - | - | - | - |
| 2.0 HDi | - | - | - | - |
Dane Techniczne:
Citroen C4 Sedan (2004 - ? )
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 1.4 i 16V | - | - | - | - |
| 1.6 i 16V | 110 | 147 | 194 | 10.6 |
| 2.0 i 16V | 177 | 202 | 227 | 8.3 |
| 2.0 i 16V | - | - | - | - |
| 2.0 i 16V | - | - | - | - |
| 1.6 HDi/td> | - | - | - | - |
| 1.6 HDi/td> | - | - | - | - |
| 2.0 HDi/td> | - | - | - | - |
Dane Techniczne:
Citroen C4 Coupe (2004 - ? )
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 1.4 i 16V | - | - | - | - |
| 1.6 i 16V | 110 | 147 | 194 | 10.6 |
| 2.0 i 16V | 177 | 202 | 227 | 8.3 |
| 2.0 i 16V | - | - | - | - |
| 2.0 i 16V | - | - | - | - |
| 1.6 HDi/td> | - | - | - | - |
| 1.6 HDi/td> | - | - | - | - |
| 2.0 HDi/td> | - | - | - | - |
![[Rozmiar: 2529 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_36.jpg)
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
|
| Komentarze |
|
Brak komentarzy.
|
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
| Dodaj komentarz |
|
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
|
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
| Oceny |
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.
Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.
Brak ocen.
|
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
|
| Logowanie |
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Zarejestruj się
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
![[Rozmiar: 2168 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars_36.jpg) |
| Użytkowników Online |
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online
Zarejestrowanch Uzytkowników: 756
Najnowszy Użytkownik: himoro1778
|
![[Rozmiar: 2168 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars_36.jpg) |
|