|
|
| Audi A8/S8 |
Audi A8
Audi A8 – pierwsza luksusowa limuzyna zbudowana w pełni z aluminium, zastosowano w niej technologię Audi Space Frame (ASF). Auto konkuruje w grupie ekskluzywnych samochodów z Mercedes-Benz W221 Mercedesem Klasy S, BMW serii 7, Cadillakiem STS, Jaguarem XJ, Lexusem LS i Volkswagenem Phaeton. Jako jedna z niewielu limuzyn w większości wersji wyposażona jest w stały napęd na 4 koła quattro.
Dane Techniczne:
Audi A8 D2 (1994-2002)
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 2.8 | 174 | 250 | 228 | 9.1 |
| 2.8 30V | 193 | 280 | 236 | 8.4 |
| 2.8 30V quattro | 193 | 280 | 235 | 8.5 |
| 2.8 quattro | 174 | 250 | 228 | 9.1 |
| 3.7 | 230 | 315 | 247 | 8.7 |
| 3.7 40V | 260 | 350 | 250 | 8.1 |
| 3.7 40V quattro | 260 | 350 | 250 | 8.6 |
| 3.7 quattro | 230 | 315 | 245 | 9.1 |
| 4.2 40V quattro | 310 | 410 | 250 | 6.9 |
| 4.2 quattro | 300 | 400 | 250 | 7.3 |
| 4.2 quattro | 245 | - | - | - |
| 4.2 | 300 | - | - | - |
| 4.2 quattro | 238 | - | - | - |
| 4.2 V8 | 340 | - | - | - |
| 4.2 V8 | 360 | - | - | - |
| 6.0 quattro | 420 | 550 | 250 | 5.6 |
| 2.5 TDI | 150 | 310 | 220 | 9.9 |
| 2.5 TDI | 180 | 370 | 227 | 8.8 |
| 2.5 TDI quattro | 150 | 310 | 213 | 11.3 |
| 2.5 TDI quattro | 180 | 370 | 224 | 9.9 |
| 3.3 TDI | 225 | 480 | 242 | 8.2 |
Audi A8/Audi S8 (D3)
Audi A8 D3 - jest to obecnie najnowsza odmiana Audi A8, która pojawiła się w produkcji w 2002 roku i została oznaczona symbolem D3. Auto bazuję na płycie podłogowej Volkswagena Group D3. Samochód zmieniono pod względem stylistycznym, samochód jest jeszcze większy od swojego poprzednika. W 2005 roku Audi A8 D3 został poddany małej modernizacji, w której zmieniono jej atrapę chłodnicy na większą, co nadało aucie jeszcze lepszy wygląd.
Audi S8 - Galeria Zdjęć
Dane Techniczne:
Audi A8 D3 (2002 - 2006)
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 3.0 i V6 | 220 | 300 | 242 | 7.9 |
| 3.2 i V6 24V FSI | 260 | 330 | 250 | 7.7 |
| 3.2 i V6 24V FSI quattro | 260 | 330 | 250 | 7.7 |
| 3.7 quattro | 280 | 360 | 250 | 7.3 |
| 4.2 i V8 40V quattro | 335 | 430 | 250 | 6.3 |
| 6.0 i W12 quattro | 450 | 580 | 250 | 5.1 |
| 2.8 FSI | 210 | 280 | 238 | 8 |
| 4.2 FSI | 350 | 440 | 250 | 6 |
| 3.0 TDI quattro | 233 | 450 | 243 | 7.8 |
| 4.0 V8 32V TDI quattro | 275 | 650 | 250 | 6.7 |
| 4.2 TDI quattro | 326 | 650 | 250 | 5.9 |
![[Rozmiar: 2529 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_36.jpg)
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
|
| Komentarze |
|
Brak komentarzy.
|
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
| Dodaj komentarz |
|
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
|
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
| Oceny |
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.
Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.
Brak ocen.
|
![[Rozmiar: 427 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_38.jpg) |
|
| Logowanie |
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Zarejestruj się
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
![[Rozmiar: 2168 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars_36.jpg) |
| Użytkowników Online |
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online
Zarejestrowanch Uzytkowników: 756
Najnowszy Użytkownik: himoro1778
|
![[Rozmiar: 2168 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars_36.jpg) |
|