
Mercedes W124 - samochód należący do klasy wyższej średniej produkowany od 1984 do 1997 roku. Auto posiadało szeroką gamę nadwozi: sedan, kombi, coupé, cabrio, limousine.
Był następcą Mercedesa W123, a poprzednikiem "okulara" Mercedesa W210. W 1993 roku dostał zaszczytną nazwę Klasy E, wtedy oznaczenia zmieniły się np. z 200E na E200,
przy czym litera E nie oznaczała już elektronicznie sterowanego wtrysku paliwa, a przynależność do klasy E.
Od 1987 roku w aucie pojawił się napęd na 4 koła (wersja 4MATIC). Za dopłatą dostarczana była również automatyczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (ASD),
oraz w późniejszych rocznikach system kontroli trakcji (ASR). Auto było bardzo bezpieczne i komfortowe, prawie
wszystkie modele były wyposażone w klimatyzacje i przynajmniej jedną poduszkę powietrzną, ABS. Mercedes W124 był uznawany
za jeden z najmniej zawodnych aut jakie powstawały w tamtym okresie.
Dane Techniczne:
Mercedes W124 Sedan (1984-1997)
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 2.0 | 109 | 158 | 185 | 13 |
| 2.0 | 118 | 172 | 193 | 12 |
| 2.0 | 136 | 190 | 200 | 11.5 |
| 2.2 | 150 | 210 | 210 | 10.6 |
| 2.3 | 132 | 198 | 200 | 11.1 |
| 2.6 | 160 | 220 | 215 | 9.8 |
| 2.6 4MATIC | 160 | 220 | 207 | 10.3 |
| 2.8 | 193 | 270 | 230 | 9.1 |
| 2.8 | 197 | 270 | 230 | 9.1 |
| 3.0 | 180 | 255 | 225 | 8.2 |
| 3.2 | 220 | 310 | 235 | 8.3 |
| 4.0 | 279 | 400 | - | - |
| 4.2 | 286 | 400 | - | - |
| 5.0 | 320 | 470 | - | - |
| 6.0 AMG | 381 | 470 | - | - |
| 2.0 D | 75 | 126 | 160 | 18.5 |
| 2.5 D | 94 | 158 | 175 | 16.5 |
| 2.5 TD | 126 | 231 | - | - |
| 3.0 D | 113 | 191 | 190 | 13.7 |
| 3.0 D 4MATIC | 113 | 191 | 183 | 15 |
| 3.0 D | 136 | 210 | 200 | 13 |
| 3.0 TD | 143 | 267 | 202 | 10.9 |
| 3.0 TD 4MATIC | 143 | 267 | 198 | 11.4 |
Dane Techniczne:
Mercedes W124 Kombi (1984-1997)
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 2.0 | 109 | 170 | 175 | 13.6 |
| 2.0 | 136 | 190 | 188 | 11.6 |
| 2.2 | 150 | 210 | 198 | 10.8 |
| 2.3 | 132 | 198 | 188 | 11.4 |
| 2.8 | 193 | 270 | 218 | 9.4 |
| 2.8 | 197 | 270 | 218 | 9.1 |
| 3.0 | 188 | 260 | 215 | 8.2 |
| 3.2 | 220 | 310 | 225 | 8.6 |
| 3.6 AMG | 272 | 385 | - | - |
| 2.0 D | 72 | 123 | 150 | 21.7 |
| 2.5 D | 94 | 158 | 165 | 17.6 |
| 2.5 TD | 113 | 173 | 180 | 16.3 |
Dane Techniczne:
Mercedes W124 Cabrio (1984-1997)
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 2.0 | 136 | 190 | 188 | 11.9 |
| 2.2 | 150 | 210 | 210 | 11.6 |
| 3.0 | 188 | 260 | 215 | 8.2 |
| 3.2 | 220 | 310 | 235 | 9.2 |
| 3.4 AMG | 252 | - | - | - |
Dane Techniczne:
Mercedes W124 Coupe (1984-1997)
| Dostępne silniki: | Moc [KM] | Mom.obr.[Nm] | Prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
| 2.0 KAT | 118 | 172 | 193 | 12.5 |
| 2.0 | 136 | 190 | 200 | 11.5 |
| 2.2 | 150 | 210 | 210 | 11.6 |
| 2.3 | 132 | 198 | 200 | 11.1 |
| 3.0 | 180 | 255 | 225 | 7.9 |
| 3.0 24V | 220 | 265 | 237 | 8 |
| 3.2 | 220 | 310 | 235 | 8.3 |
| 3.6 AMG | 272 | 385 | - | - |
![[Rozmiar: 2529 bajtów]](themes/samochodyswiata/images/cars2_36.jpg)
|